Ремонт рулевого управления Opel ASTRA H [2004-2014] в Санкт-Петербурге
Список услуг, доступных для автомобиля
Тяга рулевая | |||
Датчик положения рулевого колеса - снятие/установка | 2558 ₽ | ||
Жидкость ГУР - замена | 1205 ₽ | ||
Колонка рулевая - снятие/установка | 5165 ₽ | ||
Наконечник рулевой левый - снятие/установка | 825 ₽ | ||
Наконечник рулевой правый - снятие/установка | 825 ₽ | ||
Наконечники рулевые к-кт - снятие/установка | 1650 ₽ | ||
Насос гидроусилителя - снятие/установка | Электро насос | 5429 ₽* * Без адаптации | |
Пыльник рулевой тяги к-кт - снятие/установка | 693 ₽* * Рулевые наконечники сняты | ||
Пыльник рулевой тяги левой - снятие/установка | 347 ₽* * Рулевой наконечник снят | ||
Пыльник рулевой тяги правой - снятие/установка | 347 ₽* * Рулевой наконечник снят | ||
Рейка рулевая - снятие/установка | 7986 ₽ | ||
Рулевое колесо - снятие/установка | 1749 ₽ | ||
Система ГУР - промывка | 2409 ₽ | ||
Трубка ГУРа - снятие/установка | Низкого давления | 6782 ₽* * Если менять 1 шт. | |
627 ₽* * В паре с обраткой | |||
Высокого давления | 627 ₽* * В паре с обраткой | ||
6782 ₽* * Если менять 1 шт. |
Категории услуг
Как нас найти?
Акции и спецпредложения
Почему нас выбрали 360 000 клиентов
24 ГОДА НА РЫНКЕ
За такой срок мы накопили огромный опыт в ремонте и обслуживании иномарок, автомобилей отечественного производства и микроавтобусов.
Опытные мастера
Регулярное повышение квалификации, обучение и современное оборудование позволяют нам обеспечить высокое качество исполнения любых работ по ремонту автомобиля.
Гарантия на ремонт
и запчасти
На выполненные работы и запчасти мы предоставляем гарантию до 1 года.
Остались вопросы по процессу ремонта?
Закажите бесплатную консультацию. Технический специалист перезвонит вам в течение 15 минут