Ремонт трансмиссии Skoda OCTAVIA III (5E) [2013-2020] в Санкт-Петербурге
Список услуг, доступных для автомобиля
Вал карданный | |||
Автоматическая коробка переключения передач - снятие/установка | 13365 ₽ | ||
Вилка сцепления - снятие/установка | 743 ₽* * КПП снята | ||
Гидроблок АКПП - снятие/установка | 7920 ₽ | ||
Гидропривод сцепления - удаление воздуха | 776 ₽ | ||
Датчик педали сцепления - снятие/установка | 660 ₽ | ||
Жидкость сцепления - замена | 990 ₽ | ||
Кронштейн крепления тросов КПП - снятие/установка | 3168 ₽ | ||
Кулиса - снятие/установка | 5643 ₽ | ||
Маховик - снятие/установка | 825 ₽* * КПП снята | ||
Механизм выбора передач - снятие/установка | 5049 ₽ | ||
Механическая коробка переключения передач - снятие/установка | 11138 ₽ | ||
Муфта эластичная - снятие/установка | 3267 ₽ | ||
Опора коробки передач (задняя) - снятие/установка | 1650 ₽ | ||
Педаль сцепления - снятие/установка | 1320 ₽ | ||
Поддон АКПП - снятие/установка | 2970 ₽ | ||
Подшипник выжимной - снятие/установка | 941 ₽* * КПП снята | ||
Подшипник подвесной карданного вала - снятие/установка | 6600 ₽* * Вал не снят | ||
1716 ₽* * Вал снят | |||
Привод задний левый - снятие/установка | 3630 ₽ | ||
Привод задний правый - снятие/установка | 3630 ₽ | ||
Привод передний левый - снятие/установка | 2376 ₽ | ||
Привод передний правый - снятие/установка | 2376 ₽ | ||
Пыльник шруса внутреннего заднего левый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Пыльник шруса внутреннего заднего правый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Пыльник шруса внутреннего переднего левый - снятие/установка | 3185 ₽ | ||
Пыльник шруса внутреннего переднего правый - снятие/установка | 3185 ₽ | ||
Пыльник шруса наружнего заднего левый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Пыльник шруса наружнего заднего правый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Пыльник шруса наружнего переднего левый - снятие/установка | 3185 ₽ | ||
Пыльник шруса наружнего переднего правый - снятие/установка | 3185 ₽ | ||
Раздаточная коробка - снятие/установка | 9801 ₽ | ||
Редуктор заднего моста - снятие/установка | 7673 ₽ | ||
Сайлентблок редуктора заднего задний левый - замена | 8613 ₽* * Редуктор не снят | ||
941 ₽* * Редуктор снят | |||
Сайлентблок редуктора заднего задний правый - замена | 941 ₽* * Редуктор снят | ||
8613 ₽* * Редуктор не снят | |||
Сайлентблок редуктора заднего передний левый - замена | 8613 ₽* * Редуктор не снят | ||
941 ₽* * Редуктор снят | |||
Сальник первичного вала коробки передач - снятие/установка | 990 ₽* * КПП снята | ||
Сальник приводного вала заднего левый - снятие/установка | 4455 ₽* * Приводной вал не снят | ||
825 ₽* * Приводной вал снят | |||
Сальник приводного вала заднего правый - снятие/установка | 4455 ₽* * Приводной вал не снят | ||
825 ₽* * Приводной вал снят | |||
Сальник приводного вала переднего левый - снятие/установка | 3201 ₽* * Приводной вал не снят | ||
825 ₽* * Приводной вал снят | |||
Сальник приводного вала переднего правый - снятие/установка | 2WD | 3185 ₽* * Приводной вал не снят | |
825 ₽* * Приводной вал снят | |||
4WD | 825 ₽* * Раздатка снята | ||
10626 ₽* * Раздатка не снята | |||
Сальник раздаточной коробки левый - снятие/установка | 10626 ₽* * Раздатка не снята | ||
825 ₽* * Раздатка снята | |||
Сальник раздаточной коробки правый - снятие/установка | 825 ₽* * Приводной вал снят | ||
3201 ₽* * Приводной вал не снят | |||
Сальник хвоставика раздаточной коробки - снятие/установка | 495 ₽* * Коробка снята и разобрана | ||
Сальник хвостовика редуктора заднего моста - снятие/установка | 825 ₽* * Кардан снят | ||
3284 ₽* * Кардан не снят | |||
Сальник штока выбора передач - снятие/установка | 6171 ₽ | ||
Сцепление к-кт - снятие/установка | 12177 ₽ | ||
Трос выбора передач - снятие/установка | 5198 ₽ | ||
Трубка гидропривода сцепления - снятие/установка | 1733 ₽ | ||
Цилиндр сцепления главный - снятие/установка | 3713 ₽* * Без удаления воздуха из системы | ||
4488 ₽* * С учетом удаления воздуха из системы | |||
Цилиндр сцепления рабочий - снятие/установка | 1815 ₽* * Без удаления воздуха из системы | ||
2591 ₽* * С учетом удаления воздуха из системы | |||
Шрус внутренний задний левый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Шрус внутренний задний правый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Шрус внутренний передний левый - снятие/установка | 3185 ₽ | ||
Шрус внутренний передний правый - снятие/установка | 3185 ₽ | ||
Шрус наружний задний левый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Шрус наружний задний правый - снятие/установка | 4455 ₽ | ||
Шрус наружний передний левый - снятие/установка | 3185 ₽ | ||
Шрус наружний передний правый - снятие/установка | 3185 ₽ |
Категории услуг
Как нас найти?
Акции и спецпредложения
Почему нас выбрали 360 000 клиентов
24 ГОДА НА РЫНКЕ
За такой срок мы накопили огромный опыт в ремонте и обслуживании иномарок, автомобилей отечественного производства и микроавтобусов.
Опытные мастера
Регулярное повышение квалификации, обучение и современное оборудование позволяют нам обеспечить высокое качество исполнения любых работ по ремонту автомобиля.
Гарантия на ремонт
и запчасти
На выполненные работы и запчасти мы предоставляем гарантию до 1 года.
Остались вопросы по процессу ремонта?
Закажите бесплатную консультацию. Технический специалист перезвонит вам в течение 15 минут